SEO-GEO-AEO
Local SEO for Canadian Businesses
Dominate local search in Canada. Web design, ecommerce, and service business SEO strategies for Canadian companies.
Local SEO for Canadian Businesses
Capture the Canadian digital market. Provincial and city-specific strategies.
Canada Search Landscape
| Metric | Value |
|---|---|
| Internet users | 37 million |
| Google market share | 93% |
| Bilingual searches | 25% |
| Mobile searches | 68% |
Top Canadian Markets
| City | Web Design Searches/mo |
|---|---|
| Toronto | 5,500 |
| Vancouver | 3,200 |
| Montreal | 2,400 |
| Calgary | 1,800 |
| Ottawa | 1,200 |
| Edmonton | 900 |
Target Keywords (Canada)
Web Design
- web design [city] canada
- website designer [city]
- web development company [province]
- wordpress developer [city]
Ecommerce
- ecommerce development canada
- shopify agency canada
- woocommerce developer [city]
Bilingual Considerations
For Quebec market:
- French language pages
- French keywords
- French Google Business Profile
- French reviews
Local Citations (Canada)
| Directory | Type |
|---|---|
| Yellow Pages Canada | General |
| Yelp Canada | General |
| Clutch.co | Agency |
| Canadian Web Directory | Tech |
Provincial Strategy
| Province | Primary City | Language |
|---|---|---|
| Ontario | Toronto | English |
| Quebec | Montreal | French |
| British Columbia | Vancouver | English |
| Alberta | Calgary | English |
How is this guide?
Last updated on